League table of the Hungarian National League, 18th round

Sport

1 VIDEOTON FC 17 14 2 1 40 : 6 34 44
2 MTK BUDAPEST 18 13 0 5 28 : 18 10 39
3 DVTK 17 9 5 3 27 : 19 8 32
4 DVSC-TEVA 17 9 4 4 26 : 12 14 31
5 FERENCVÁROSI TC 17 9 4 4 26 : 15 11 31
6 PAKSI FC 18 7 7 4 27 : 17 10 28
7 ÚJPEST FC 17 7 7 3 16 : 12 4 28
8 PUSKÁS AKADÉMIA FC 17 7 3 7 19 : 20 -1 24
9 GYŐRI ETO FC 17 6 5 6 25 : 21 4 23
10 KTE-PHOENIX MECANO 17 6 4 7 18 : 21 -3 22
11 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 17 4 3 10 18 : 27 -9 15
12 LOMBARD PÁPA TERMÁL FC 17 3 5 9 8 : 29 -21 14
13 BUDAPEST HONVÉD 17 3 4 10 12 : 22 -10 13
14 DUNAÚJVÁROS 17 3 5 9 15 : 32 -17 13
15 SZOMBATHELYI HALADÁS 17 3 2 12 8 : 24 -16 11
16 PMFC-MATIAS 17 2 4 11 16 : 34 -18 10

 

Source: nb1.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *